| 名称 | 描述 |
|---|---|
| IPU | 每个DAU服务端发送的信息数量 |
| adload | 广告填充率 |
| adload系数 | |
| send | 广告发送 |
| show | 广告展示 |
| SSR | 展示发送比 |
| CPM | 千次呈现收益 |
| CTR | 点击率 |
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| PV | 搜索量 |
| CPM | 关于变现能力的指标 |
| PVR | 有广告展示的PV比例 |
| ASN | 有广告展示的PV上,平均的广告展示条数 |
| ACP | 广告单词点击价格 |
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| GSP | 一般化第二价格拍卖 |
| VCG | vickrey-clarke-groves |
| CPV | 按照播放计费 |
| CPC | 按照点击计费 |
| CPA | 按照转化计费 |
| CPM | 按照展示计费 |
| oCPM | 按照发送计费 |
| GD | 保量广告 |
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| DOU+ | 流量加热 |
| 快上热门 | |
| 号外 | |
| DTV | |
| Draw流 | |
| DMP | 数据管理平台 |
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| BA | |
| OP | |
| UED | |
| PM | |
| QA | |
| RD | |
| FE | |
| BD | |
| PMO | |
| CST | |
| PSO | |
| ADE |
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| CC | |
| FYI | for your information |
| TB | |
| VPN | |
| checklist |